Режим работы:
Прием заказов онлайн круглосуточно
Обработка заказов оператором по рабочим дням с 10.00 до 17.00
Обработка заказов оператором по рабочим дням с 10.00 до 17.00
Размер (В*Ш*Г), мм | 2340 x 2200 / 1790 x 600 |
Цвет каркаса | Graphite |
Материал каркаса | ЛДСП |
Материал фасада | МДФ |
Цвет фасада | Silky Blue |
Отделка фасадов | Акрилит |
Цвет столешницы | Гранит белый |
Толщина столешницы, мм | 38 |
Масса брутто, кг | 351.81 |
Объем, куб.м | 0.62078 |
Пакет №1 Шкаф нижний торцевой Фьюжн | 18.15 кг | 0.03869 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей и ящиком Фьюжн | 19.15 кг | 0.03387 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний под духовку Фьюжн | 21 кг | 0.03328 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей Фьюжн | 15.15 кг | 0.03227 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний угловой Фьюжн | 24.1 кг | 0.04508 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 3-мя ящиками Фьюжн | 36.2 кг | 0.06281 м3 |
Пакет №1 Каркас верхнего торцевого шкафа | 7 кг | 0.01534 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 17.55 кг | 0.02911 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний горизонтальный Фьюжн | 10.1 кг | 0.01888 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 13.95 кг | 0.02569 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний угловой Фьюжн | 31.67 кг | 0.0642 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 2-мя дверцами Фьюжн | 22.44 кг | 0.04261 м3 |
Пакет №1 Каркас верхнего шкафа бутылочницы | 9.4 кг | 0.01426 м3 |
Пакет №1 Столешница Hard-38U Прямая (упак.) | 46 кг | 0.0695 м3 |
Итого | 291.86 кг | 0.52559 м3 |
Поделится ссылкой